Stahldrehkränze
Produkte-Beschreibung
Einsatzorte
Geeignet für langsam laufende Anhänger und Transportgeräte bis max. 30 km/h.
Techn. Info
Die Drehkränze werden ungebohrt geliefert. Empfohlener Lochkreis-Ø nach Tabelle F und E.
Tragkugel-Ø 14mm.
Geeignet für langsam laufende Anhänger und Transportgeräte bis max. 30 km/h.
Techn. Info
Die Drehkränze werden ungebohrt geliefert. Empfohlener Lochkreis-Ø nach Tabelle F und E.
Tragkugel-Ø 14mm.
Ab Netto-Warenwert von CHF 100.- 20% Rabatt, ab CHF 500.- 25% Rabatt
Die Rabattangaben gelten ausschliesslich für unser Räder- und Rollensortiment
Produkte-Ausführungen
Artikel-Nr. |
Tragkraft kg
|
A
Aussen-Ø Unterflansch mm
|
B
Aussen-Ø Oberflansch mm
|
C
Innen-Ø Unterflansch mm
|
D
Innen-Ø Oberrflansch mm
|
E
Lochkreis-Ø, mm Unterflansch
|
F
Lochkreis-Ø, mm Oberflansch
|
G
Materialstärke mm
|
H
Bauhöhe mm
|
KG
Eigengewicht kg
|
Preis exkl. MwSt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.001.601 | 750 | 400 +8/-4 | 342 | 292 +/-3 | 230 +4/-15 | 375 | 260 | 8,2 +/-1 | 45 +/-3 | 11 | CHF 489.– | |
1.001.602 | 900 | 500 +8/-4 | 442 | 392 +/-3 | 330 +4/-15 | 475 | 360 | 8,2 +/-1 | 45 +/-3 | 15 | CHF 509.– | |
1.001.603 | 1500 | 650 +8/-4 | 592 | 542 +/-3 | 480 +4/-15 | 625 | 510 | 8,2 +/-1 | 45 +/-3 | 20 | CHF 579.– | |
1.001.604 | 1800 | 750 +8/-4 | 692 | 642 +/-3 | 580 +4/-15 | 725 | 610 | 8,2 +/-1 | 45 +/-3 | 23 | CHF 655.– | |
1.001.605 | 2500 | 850 +8/-4 | 792 | 742 +/-3 | 680 +4/-15 | 825 | 710 | 8,2 +/-1 | 45 +/-3 | 27 | CHF 769.– | |
1.001.606 | 3000 | 950 +8/-4 | 892 | 842 +/-3 | 780 +4/-15 | 925 | 810 | 8,2 +/-1 | 45 +/-3 | 30 | CHF 879.– | |
1.001.607 | 3500 | 1050 +8/-4 | 992 | 942 +/-3 | 880 +4/-15 | 1025 | 910 | 8,2 +/-1 | 45 +/-3 | 34 | CHF 969.– |
Preise in CHF
exkl. MWST und exkl. Versandkosten
exkl. MWST und exkl. Versandkosten