Polyurethanräder mit Keilnut
Produkte-Beschreibung
- ROHS konform
- CAD Daten auf Wunsch erhältlich
Gusspolyurethan-Antriebsräder mit Keilnut.
Lauffläche Gusspolyurethan. Radkern Gusseisen mit
Passbohrung und Nut nach DIN 6885.
Spurfrei, bodenschonend, abrieb- und reissfest.
Sehr leise und leichter Lauf, auch bei hoher Belastung.
Die angegebene Tragkraft gilt für 6 km/h.
Bei höherer Geschwindigkeit reduziert sich die Tragkraft wie folgt:
- 12 km/h auf 50% der in der Tabelle angegebenen Tragkraft
- 16 km/h auf 40% der in der Tabelle angegebenen Tragkraft
Lauffläche Gusspolyurethan. Radkern Gusseisen mit
Passbohrung und Nut nach DIN 6885.
Spurfrei, bodenschonend, abrieb- und reissfest.
Sehr leise und leichter Lauf, auch bei hoher Belastung.
Die angegebene Tragkraft gilt für 6 km/h.
Bei höherer Geschwindigkeit reduziert sich die Tragkraft wie folgt:
- 12 km/h auf 50% der in der Tabelle angegebenen Tragkraft
- 16 km/h auf 40% der in der Tabelle angegebenen Tragkraft
Ab Netto-Warenwert von CHF 100.- 20% Rabatt, ab CHF 500.- 25% Rabatt
Die Rabattangaben gelten ausschliesslich für unser Räder- und Rollensortiment
Produkte-Ausführungen
Artikel-Nr. |
Raddurchmesser mm
|
Radbreite mm
|
Nabenbohrung mm
|
Nabenlänge mm
|
Tragkraft kg
|
H
Nuttiefe mm
|
NUT
Nut nach DIN 6885
|
Preis exkl. MwSt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.118.480 | 100 | 40 | 15 | 45 | 300 | 2.3 | 5 | CHF 77.90 | |
1.118.481 | 125 | 40 | 20 | 60 | 400 | 2.8 | 6 | CHF 82.90 | |
1.118.482 | 150 | 40 | 20 | 60 | 500 | 2.8 | 6 | CHF 99.50 | |
1.118.483 | 150 | 50 | 20 | 60 | 700 | 2.8 | 6 | CHF 109.– | |
1.118.484 | 180 | 50 | 20 | 60 | 800 | 2.8 | 6 | CHF 125.– | |
1.118.485 | 200 | 50 | 20 | 60 | 950 | 2.8 | 6 | CHF 135.– | |
1.118.486 | 200 | 60 | 25 | 60 | 1000 | 3.3 | 8 | CHF 169.– | |
1.118.487 | 200 | 80 | 40 | 80 | 1400 | 3.3 | 12 | CHF 239.– | |
1.118.488 | 250 | 50 | 20 | 60 | 1100 | 2.8 | 6 | CHF 179.– | |
1.118.489 | 250 | 80 | 40 | 80 | 1600 | 3.3 | 12 | CHF 279.– | |
1.118.490 | 250 | 80 | 60 | 80 | 1600 | 4.4 | 18 | CHF 279.– | |
1.118.491 | 300 | 80 | 50 | 80 | 2000 | 3.8 | 14 | CHF 399.– | |
1.118.492 | 300 | 100 | 50 | 100 | 2500 | 3.8 | 14 | CHF 489.– | |
1.118.493 | 350 | 100 | 50 | 100 | 2800 | 3.8 | 14 | CHF 609.– | |
1.118.494 | 400 | 100 | 50 | 100 | 3500 | 3.8 | 14 | CHF 679.– |
Preise in CHF
exkl. MWST und exkl. Versandkosten
exkl. MWST und exkl. Versandkosten