Polyurethan-Gabelrollen mit Kugellager
Produkte-Beschreibung
Polyurethan-Gabelrolle. Höchste Qualität. Rollenkern aus Stahl mit staubgeschützter
Kugellagerung (gegen Aufpreis mit Bohrung Ø 25 mm lieferbar). Spurfrei, leise, abriebfest,
lange Lebensdauer. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin usw. Shorehärte A 95 +/+3.
(Art. 1.111.730 Ø35mm Rollenkern aus Aluminium.)
Arbeitstemperatur: -20°C bis + 80°C.
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.
Bei der Ersatzrad-Bestellung unbedingt beachten, dass folgende Masse mit
dem "alten" Rad übereinstimmen:
- Rad- Ø ( A )
- Bohrung ( C )
Kugellagerung (gegen Aufpreis mit Bohrung Ø 25 mm lieferbar). Spurfrei, leise, abriebfest,
lange Lebensdauer. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin usw. Shorehärte A 95 +/+3.
(Art. 1.111.730 Ø35mm Rollenkern aus Aluminium.)
Arbeitstemperatur: -20°C bis + 80°C.
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.
Bei der Ersatzrad-Bestellung unbedingt beachten, dass folgende Masse mit
dem "alten" Rad übereinstimmen:
- Rad- Ø ( A )
- Bohrung ( C )
Ab Netto-Warenwert von CHF 100.- 20% Rabatt, ab CHF 500.- 25% Rabatt
Die Rabattangaben gelten ausschliesslich für unser Räder- und Rollensortiment
Produkte-Ausführungen
Artikel-Nr. |
Raddurchmesser mm
|
Radbreite mm
|
Nabenbohrung mm
|
Einspannlänge mm
|
Tragkraft kg
|
KT
Kugellager-Typ
|
VV
verwendet von
|
Preis exkl. MwSt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.111.730 | 35 | 27 | 6 | 30 | 100 | 608-2RS | Spezialbohrung Ø 6mm | CHF 19.90 | |
1.111.731 | 50 | 40 | 15 | 40 | 150 | 6202-Z | CHF 31.90 | ||
1.003.000 | 75 | 62 | 20 | 62 | 470 | 6204Z | CHF 45.50 | ||
1.111.739 | 80 | 40 | 20 | 40 | 350 | 6204-Z | CHF 41.50 | ||
1.003.008 | 80 | 70 | 20 | 70 | 700 | 6204Z | Jungheinrich | CHF 44.50 | |
1.003.009 | 80 | 80 | 20 | 80 | 800 | 6204Z | CHF 45.50 | ||
1.003.010 | 80 | 90 | 20 | 90 | 900 | 6204Z | CHF 49.90 | ||
1.111.740 | 82 | 60 | 20 | 60 | 600 | 6204Z | MIC, Jungheinrich, Crown | CHF 45.50 | |
1.111.745 | 82 | 69 | 20 | 62 | 700 | 6204-2RS | Stöcklin Nr. 112763 | CHF 47.90 | |
1.111.741 | 82 | 70 | 20 | 70 | 700 | 6204Z | MIC,Jungheinrich,Linde | CHF 46.50 | |
1.111.744 | 82 | 100 | 20 | 100 | 1000 | 6204Z | Still, BT, Linde, Jungheinrich | CHF 56.90 | |
1.003.005 | 85 | 70 | 20 | 70 | 700 | 6204Z | MIC, Yale, Hyster, Logitrans | CHF 44.50 | |
1.003.016 | 85 | 75 | 20 | 75 | 750 | 6204Z | BT, Roda, Atlet | CHF 48.50 | |
1.003.007 | 85 | 80 | 20 | 80 | 800 | 6204Z | Faba | CHF 49.50 | |
1.003.006 | 85 | 90 | 20 | 90 | 900 | 6204Z | Hyster, Roda, Logistrans, Yale | CHF 51.50 | |
1.003.011 | 85 | 100 | 20 | 100 | 1000 | 6204Z | BT, Jungheinrich, Yale, Atlet | CHF 52.90 | |
1.003.017 | 85 | 110 | 20 | 110 | 1050 | 6204Z | Jungheinrich | CHF 53.90 |
Preise in CHF
exkl. MWST und exkl. Versandkosten
exkl. MWST und exkl. Versandkosten