Home Registrieren AGB Datenschutz Impressum Sitemap Kontakt Online-Shops: FTA AG - Schweiz

Räder, Röllchen, Kugelrollen Seil- u. Gabelrollen > Räder > Lufträder u. geschäumte Räder

Lufträder für Schubkarren- passend für div. Fabrikate gem. Tabelle 

Lufträder für Schubkarren- passend für div. Fabrikate gem. Tabelle Art. Nr. Raddurchmesser Radbreite Nabenbohrung Nabenlänge Tragkraft A AM FE FABRIKAT Preis Detail Bestellen
1.008.760 400 100 17 100 250 17x150-AG M12x25mm 2 Schrauben + 2 Muttern Stahl, rot Capito CHF 46.60 Detail
1.008.761 400 100 20 127 250 20x128-IG M10x20mm 2 Schrauben + 2 U-Scheiben Kunststoff rot Fort CHF 42.30 Detail
1.008.762 400 100 17 0 250 17x128-IG M10x20mm 2 Schrauben + 2 U-Scheiben Stahl, rot Fort CHF 50.90 Detail
1.008.763 400 100 17 0 250 17 M12x165mm 2 Flügelmuttern + 2 Muttern Stahl blau Fagro CHF 52.90 Detail
1.008.764 400 100 17 0 250 17x106 M14x130mm 2 Muttern + 2 U-Scheiben Stahl, alu Müba CHF 50.90 Detail
1.008.765 400 100 15 0 250 (Innenrohr 15x2x102) 1 Schraube +U-Scheibe+Mutter Stahl, rot Hämmerlin CHF 46.60 Detail
1.008.766 400 100 17 86 250 17x150-IG M12x25 2 Schrauben + 2 U-Scheiben Stahl, alu Matador CHF 46.60 Detail

Lufträder für Kleintraktoren und Landmaschienen bis max. 16km/h 

Lufträder für Kleintraktoren und Landmaschienen bis max. 16km/h Art. Nr. Raddurchmesser Radbreite Nabenbohrung Nabenlänge Tragkraft LU RG ST Preis Detail Bestellen
1.008.770 260 83 25 65 170 3.4 3.00-4 4 CHF 99.10 Detail
1.008.771 304 114 25 65 155 2.8 4.00-4 4 CHF 104.40 Detail
1.008.772 341 96 25 65 165 3 3.50-6 4 CHF 114.10 Detail
1.008.773 390 96 25 65 195 3 3.50-8 4 CHF 118.90 Detail
1.008.774 425 110 25 65 225 2.8 4.00-8 4 CHF 122.60 Detail

Lufträder für Grünfutter und Erntemaschinen bis max. 16km/h 

Lufträder für Grünfutter und Erntemaschinen bis max. 16km/h Art. Nr. Raddurchmesser Radbreite Nabenbohrung Nabenlänge Tragkraft LU RG ST Preis Detail Bestellen
1.008.776 320 150 25 90 210 1.8 13x6.50-6 4 CHF 119.00 Detail
1.008.777 360 150 25 90 260 2.1 15x6.00-6 4 CHF 123.00 Detail
1.008.778 410 170 25 90 280 1.8 16x6.50-8 4 CHF 126.00 Detail
1.008.779 450 210 25 90 370 1.5 18x8.50-8 4 CHF 169.00 Detail

Lufträder für Flurförderzeuge und Industrieanwendungen bis max. 16km/h 

Lufträder für Flurförderzeuge und Industrieanwendungen bis max. 16km/h Art. Nr. Raddurchmesser Radbreite Nabenbohrung Nabenlänge Tragkraft LU RG ST Preis Detail Bestellen
1.008.780 260 85 25 75 295 5 3.00-4-9230 4 CHF 109.80 Detail
1.008.781 310 110 25 90 400 5 4.000-4-V76E 6 CHF 125.80 Detail
1.008.782 405 120 25 90 400 5 4.80/4.00-8K 6 CHF 147.30 Detail
1.008.783 410 120 30 100 600 5 4.80/4.00-8D 6 CHF 199.00 Detail
1.008.784 460 130 30 100 820 6.5 5.00-8-D 8 CHF 246.00 Detail
1.008.785 460 140 30 100 1090 7 5.000-8-D 10 CHF 318.00 Detail
1.008.786 530 60 25 90 130 2.5 2.25x16" 4 CHF 211.00 Detail
1.008.787 540 172 30 100 955 7 6.000-9-D 10 CHF 364.00 Detail
1.008.788 540 165 30 100 1320 7 6.00-9-K 10 CHF 458.00 Detail
20 % Rabatt ab Warenwert Fr. 100.––
25 % Rabatt ab Warenwert Fr. 500.––
Mengenrabatt auf Anfrage.
Die Rabattangaben gelten ausschließlich für das Räder + Rollen-Sortiment!

FTA Fahrzeugtechnik AG - Suhrenmattstrasse 18 - Postfach 99 - CH - 5035 Unterentfelden
Tel. +41 (0)62 737 04 04 - Fax +41 (0)62 737 04 08 - E-Mail: verkauf@fta.ch
Verified by Visa MasterCard SecureCode
© 2013 by FTA Fahrzeugtechnik AG  |  Google+
Webdesign & Shop by MySign