| Art. Nr. | 1.003.912 | Beschreibung |
|---|---|---|
| 72 | Tragkraft | |
| KU-Ø | 15 | Kugel-Ø 25.4 mm |
| L | 32,5 | L mm (siehe Skizze im PDF) |
| M | M6 | M mm (siehe Skizze im PDF) |
| H | 20,5 | 5.5 mm (siehe Skizze im PDF) |
| H KLEIN | 4,0 | h mm (siehe Skizze im PDF) |
| L KLEIN | 12 | l mm (siehe Skizze im PDF) |
| ØD1 | 24 | ØD1 mm (siehe Skizze im PDF) |
| H2 | - | H2 mm (siehe Skizze im PDF) |
Katalogseite als PDF (124.6 kB)