| Art. Nr. | 1.003.910 | Beschreibung |
|---|---|---|
| 48 | Tragkraft | |
| KU-Ø | 12,7 | Kugel-Ø |
| L | 48 | L mm (siehe Skizze im PDF) |
| M | M8 | M mm (siehe Skizze im PDF) |
| H | 25 | (siehe Skizze im PDF) |
| H KLEIN | 3,5 | h mm (siehe Skizze im PDF) |
| L KLEIN | 23 | l mm (siehe Skizze im PDF) |
| ØD1 | 28 | (siehe Skizze im PDF) |
| H2 | 4,0 | H2 mm(siehe Skizze im PDF) |
Katalogseite als PDF (134.7 kB)