| Art. Nr. | 1.003.901 | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11 | Tragkraft | |
| KU-Ø | 6,4 | Kugel-Ø |
| L | 16,5 | L mm (siehe Skizze im PDF) |
| M | M3 | M mm (siehe Skizze im PDF) |
| H | 10,5 | (siehe Skizze im PDF) |
| H KLEIN | 1,0 | h mm (siehe Skizze im PDF) |
| L KLEIN | 6,0 | l mm (siehe Skizze im PDF) |
| ØD1 | 13 | (siehe Skizze im PDF) |
Katalogseite als PDF (134.7 kB)