| Art. Nr. | 1.003.500 | Beschreibung |
|---|---|---|
| 60 | Tragkraft | |
| A | 31 | 42 mm (siehe Skizze im PDF) |
| B | 9.5 +/-0.2 | 31 mm (siehe Skizze im PDF) |
| D Ø | 24 +/-0.065 | D Ø mm (siehe Skizze im PDF) |
| F | 2.8 | 1 mm (siehe Skizze im PDF) |
| KU-Ø | 15 | Kugel-Ø 25.4 mm |
| L | 21.0 | L mm (siehe Skizze im PDF) |
| M | 6.3 | M mm (siehe Skizze im PDF) |
Katalogseite als PDF (200.5 kB)