| Art. Nr. | 1.008.300 | Beschreibung |
|---|---|---|
| 60 | Tragkraft | |
| A | 31 | 42 mm (siehe Skizze im PDF) |
| B | 9,5 +/-0,2 | 31 mm (siehe Skizze im PDF) |
| C | 3,2 | 7.5 mm (siehe Skizze im PDF) |
| D Ø | 24 +/-0,1 | D Ø mm (siehe Skizze im PDF) |
| E | 11,5 | E mm (siehe Skizze im PDF) |
| F | 2,8 | 1 mm (siehe Skizze im PDF) |
| KU-Ø | 15,8 | Kugel-Ø 25.4 mm |
| L | 21,0 | L mm (siehe Skizze im PDF) |
| M | 6,3 | M mm (siehe Skizze im PDF) |
| T | 2 | T mm (siehe Skizze im PDF) |
| O KLEIN | 25,0 25,5 | o Ø mm (siehe Skizze im PDF) |
Katalogseite als PDF (261.5 kB)